Downloads
Externe Links
-
Interaktives Programm zur Anpassung von Wertsicherungsklauseln (Statistisches Bundesamt) (Link: http://www.destatis.de/wsk/)
-
Berechnung von Schwellenwerten (Link: http://www.destatis.de/themen/d/thm_preise.htm)
Home > Standort Düsseldorf und Kreis Mettmann > Wirtschaftsdaten und Statistik > Preisindizes Bundesrepublik
Verbraucherpreisindex für Deutschland
Der Verbraucherpreisindex für Deutschland findet erstmals anhand der Verbrauchsgewohnheiten des Jahres 2005 statt. Das Statistische Bundesamt stellt für diesen Index keine Umrechnungsfaktoren für frühere Basisjahre mehr zur Verfügung.
Allerdings bietet das Statistische Bundesamt im Internet ein interaktives Programm zur Anpassung von Wertsicherungsklauseln an. Bei Fragen hilft eine Hotline unter Telefon: (0611) 75-3777.
Eine kostenpflichtige Berechnung von Schwellenwerten bietet das Statistische Bundesamt für 30 Euro an. Informationen hierzu können als Fax-Abruf-Nummer (0611) 75-3622 bezogen werden.
Die Daten für das Bundesgebiet erhält die IHK Düsseldorf monatlich und zwar Mitte des darauf folgenden Monats.
Ansprechpartner bei der IHK Düsseldorf: Sven Schulte
Rechtliche Fragen zur Umstellung der Verträge: Dr. Nikolaus Paffenholz
| Faktor | Basis 2005 = 100 | Inflationsrate % |
| 2011 | 110,7 | |
| Januar | 109,2 | |
| Februar | 109,8 | |
| März | 110,3 | |
| April | 110,5 | |
| Mai | 110,5 | |
| Juni | 110,6 | |
| Juli | 111,0 | |
| August | 111,0 | |
| September | 111,1 | |
| Oktober | 111,1 | |
| November | 111,1 | |
| Dezember | 111,9 | |
| 2010 | 108,2 | 1,1 |
| Januar | 107,1 | |
| Februar | 107,5 | |
| März | 108,0 | |
| April | 107,9 | |
| Mai | 108,0 | |
| Juni | 108,1 | |
| Juli | 108,4 | |
| August | 108,4 | |
| September | 108,3 | |
| Oktober | 108,4 | |
| November | 108,5 | |
| Dezember | 109,6 | |
| 2009 | 107,0 | 0,4 |
| Januar | 106,3 | |
| Februar | 106,9 | |
| März | 106,8 | |
| April | 106,8 | |
| Mai | 106,7 | |
| Juni | 107,1 | |
| Juli | 107,1 | |
| August | 107,3 | |
| September | 106,9 | |
| Oktober | 107,0 | |
| November | 106,9 | |
| Dezember | 107,8 | |
| 2008 | 106,6 | 2,6 |
| Januar | 105,3 | |
| Februar | 105,8 | |
| März | 106,3 | |
| April | 106,1 | |
| Mai | 106,7 | |
| Juni | 107,0 | |
| Juli | 107,6 | |
| August | 107,3 | |
| September | 107,2 | |
| Oktober | 107,0 | |
| November | 106,5 | |
| Dezember | 106,8 | |
| 2007 | 103,9 | |
| Januar | 102,4 | |
| Februar | 102,9 | |
| März | 103,1 | |
| April | 103,6 | |
| Mai | 103,6 | |
| Juni | 103,6 | |
| Juli | 104,2 | |
| August | 104,1 | |
| September | 104,2 | |
| Oktober | 104,5 | |
| November | 105,0 | |
| Dezember | 105,6 | |
| 2006 | 101,6 | 1,7 |
| Januar | 100,7 | |
| Februar | 101,1 | |
| März | 101,1 | |
| April | 101,5 | |
| Mai | 101,5 | |
| Juni | 101,7 | |
| Juli | 102,1 | |
| August | 101,9 | |
| September | 101,5 | |
| Oktober | 101,7 | |
| November | 101,7 | |
| Dezember | 102,4 | |
| 2005 | 100,0 | 2,0 |
| Januar | 98,9 | |
| Februar | 99,3 | |
| März | 99,8 | |
| April | 99,5 | |
| Mai | 99,7 | |
| Juni | 99,8 | |
| Juli | 100,3 | |
| August | 100,4 | |
| September | 100,5 | |
| Oktober | 100,6 | |
| November | 100,2 | |
| Dezember | 101,0 | |
| 2004 | 98,5 | 1,6 |
| Januar | 97,5 | |
| Februar | 97,7 | |
| März | 98,0 | |
| April | 98,3 | |
| Mai | 98,5 | |
| Juni | 98,5 | |
| Juli | 98,7 | |
| August | 98,9 | |
| September | 98,6 | |
| Oktober | 98,8 | |
| November | 98,5 | |
| Dezember | 99,6 | |
| 2003 | 96,9 | 1,1 |
| Januar | 96,4 | |
| Februar | 96,9 | |
| März | 97,0 | |
| April | 96,7 | |
| Mai | 96,5 | |
| Juni | 96,8 | |
| Juli | 97,0 | |
| August | 97,0 | |
| September | 96,9 | |
| Oktober | 96,9 | |
| November | 96,7 | |
| Dezember | 97,4 | |
| 2002 | 95,9 | 1,4 |
| Januar | 95,4 | |
| Februar | 95,7 | |
| März | 95,9 | |
| April | 95,8 | |
| Mai | 95,9 | |
| Juni | 95,9 | |
| Juli | 96,1 | |
| August | 95,9 | |
| September | 95,9 | |
| Oktober | 95,8 | |
| November | 95,5 | |
| Dezember | 96,4 | |
| 2001 | 94,5 | 2,0 |
| Januar | 93,4 | |
| Februar | 94,0 | |
| März | 94,0 | |
| April | 94,4 | |
| Mai | 94,7 | |
| Juni | 94,9 | |
| Juli | 95,0 | |
| August | 94,8 | |
| September | 94,8 | |
| Oktober | 94,6 | |
| November | 94,4 | |
| Dezember | 95,3 | |
| 2000 | 92,7 | 1,4 |
| Januar | 92,1 | |
| Februar | 92,3 | |
| März | 92,3 | |
| April | 92,3 | |
| Mai | 92,2 | |
| Juni | 92,6 | |
| Juli | 93,0 | |
| August | 92,8 | |
| September | 93,0 | |
| Oktober | 92,9 | |
| November | 93,0 | |
| Dezember | 93,8 | |
| 1999 | 91,4 | 0,6 |
| Januar | 90,7 | |
| Februar | 90,9 | |
| März | 90,9 | |
| April | 91,3 | |
| Mai | 91,3 | |
| Juni | 91,4 | |
| Juli | 91,8 | |
| August | 91,7 | |
| September | 91,5 | |
| Oktober | 91,4 | |
| November | 91,6 | |
| Dezember | 91,9 | |
| 1998 | 90,9 | 0,9 |
| Januar | 90,5 | |
| Februar | 90,7 | |
| März | 90,6 | |
| April | 90,7 | |
| Mai | 90,9 | |
| Juni | 91,0 | |
| Juli | 91,3 | |
| August | 91,1 | |
| September | 90,9 | |
| Oktober | 90,8 | |
| November | 90,8 | |
| Dezember | 90,9 | |
| 1997 | 90,0 | 1,9 |
| Januar | 89,4 | |
| Februar | 89,6 | |
| März | 89,6 | |
| April | 89,4 | |
| Mai | 89,7 | |
| Juni | 89,8 | |
| Juli | 90,5 | |
| August | 90,6 | |
| September | 90,4 | |
| Oktober | 90,3 | |
| November | 90,3 | |
| Dezember | 90,5 | |
| 1996 | 88,3 | 1,5 |
| Januar | 87,6 | |
| Februar | 88,1 | |
| März | 88,2 | |
| April | 88,2 | |
| Mai | 88,3 | |
| Juni | 88,4 | |
| Juli | 88,5 | |
| August | 88,5 | |
| September | 88,5 | |
| Oktober | 88,5 | |
| November | 88,4 | |
| Dezember | 88,7 | |
| 1995 | 87,1 | 1,7 |
| Januar | 86,4 | |
| Februar | 86,9 | |
| März | 86,9 | |
| April | 87,0 | |
| Mai | 87,1 | |
| Juni | 87,1 | |
| Juli | 87,3 | |
| August | 87,3 | |
| September | 87,3 | |
| Oktober | 87,1 | |
| November | 87,1 | |
| Dezember | 87,4 | |
| 1994 | 85,6 | 2,7 |
| Januar | 84,5 | |
| Februar | 85,1 | |
| März | 85,2 | |
| April | 85,3 | |
| Mai | 85,6 | |
| Juni | 85,7 | |
| Juli | 85,9 | |
| August | 86,1 | |
| September | 85,9 | |
| Oktober | 85,8 | |
| November | 85,9 | |
| Dezember | 86,1 | |
| 1993 | 83,3 | 4,4 |
| Januar | 82,0 | |
| Februar | 82,6 | |
| März | 82,8 | |
| April | 83,1 | |
| Mai | 83,2 | |
| Juni | 83,4 | |
| Juli | 83,8 | |
| August | 83,8 | |
| September | 83,7 | |
| Oktober | 83,7 | |
| November | 83,8 | |
| Dezember | 84,0 |
(c) IHK Düsseldorf 2012
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenen Angaben kann die IHK Düsseldorf trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen. Die IHK Düsseldorf wurde 2010 durch Lloyd´s Register Quality Assurance nach DIN EN ISO 9001:2008 erfolgreich (re-)zertifiziert.
(c) IHK Düsseldorf 2011
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenen Angaben kann die IHK Düsseldorf trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen. Die IHK Düsseldorf wurde 2010 durch Lloyd´s Register Quality Assurance nach DIN EN ISO 9001:2008 erfolgreich (re-)zertifiziert.