-
Preisindizes Bundesrepublik (Dokument-Nr.: 6341)
Downloads
Externe Links
-
Interaktives Programm zur Anpassung von Wertsicherungsklauseln (Statistisches Bundesamt) (Link: http://www.destatis.de/wsk/)
Home > Standort Düsseldorf und Kreis Mettmann > Wirtschaftsdaten und Statistik > Preisindizes NRW
Der Verbraucherpreisindex für NRW findet erstmals anhand der Verbrauchsgewohnheiten des Jahres 2005 statt. Der Geschäftsbereich Statistik des Landesbetriebes "Information und Technik NRW" (IT.NRW) stellt für diesen Index Umrechnungsfaktoren für frühere Basisjahre zur Verfügung (www.it.nrw.de).
Ferner bietet das Statistische Bundesamt im Internet unter www.destatis.de/wsk/ ein interaktives Programm zur Anpassung von Wertsicherungsklauselns an. Bei Fragen hilft eine Hotline unter Telefon: (0611) 75-3777.
Eine kostenpflichtige Berechnung von Schwellenwerten bietet das Statistische Bundesamt für 30 Euro an. Informationen hierzu können als Fax-Abruf-Nummer (0611) 75-3622 bezogen werden.
Ansprechpartner bei der IHK Düsseldorf: Sven Schulte
Rechtliche Fragen zur Umstellung der Verträge: Dr. Nikolaus Paffenholz
Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen
| Faktor | 1,07633 | 1,14976 | 1,28857 | 1,41432 | 1,70503 | |
| 2005= 100 | 2000= 100 | 1995= 100 | 1991= 100 | 1985= 100 | 1980= 100 | |
| 2012 | ||||||
| Januar | 110,8 | 119,3 | 127,4 | 142,8 | 156,7 | 188,9 |
| 2011 | ||||||
| Durch- schnitt | 110,2 | 118,6 | 126,7 | 142,0 | 155,9 | 187,9 |
| Januar | 108,8 | 117,1 | 125,1 | 140,2 | 153,9 | 185,5 |
| Februar | 109,4 | 117,8 | 125,8 | 141,0 | 154,7 | 186,5 |
März | 109,9 | 118,3 | 126,4 | 141,6 | 155,4 | 187,4 |
April | 110,2 | 118,6 | 126,7 | 142,0 | 155,9 | 187,9 |
| Mai | 110,1 | 118,5 | 126,6 | 141,9 | 155,7 | 187,7 |
| Juni | 110,3 | 118,7 | 126,8 | 142,1 | 156,0 | 188,1 |
| Juli | 110,7 | 119,1 | 127,3 | 142,6 | 156,6 | 188,7 |
| August | 110,5 | 118,9 | 127,0 | 142,4 | 156,3 | 188,4 |
| September | 110,8 | 119,3 | 127,4 | 142,8 | 156,7 | 188,9 |
| Oktober | 110,5 | 118,9 | 127,0 | 142,4 | 156,3 | 188,4 |
| November | 110,4 | 118,8 | 126,9 | 142,3 | 156,1 | 188,2 |
| Dezember | 111,2 | 119,7 | 127,9 | 143,3 | 157,3 | 189,6 |
| 2010 | ||||||
| Durch- schnitt | 107,8 | 116,0 | 123,9 | 138,9 | 152,5 | 183,8 |
| Januar | 106,7 | 114,8 | 122,7 | 137,5 | 150,9 | 181,9 |
| Februar | 107,1 | 115,3 | 123,1 | 138,0 | 151,5 | 182,6 |
| März | 107,7 | 115,9 | 123,8 | 138,8 | 152,3 | 183,6 |
| April | 107,5 | 115,7 | 123,6 | 138,5 | 152,0 | 183,3 |
| Mai | 107,6 | 115,8 | 123,7 | 138,7 | 152,2 | 183,5 |
| Juni | 107,6 | 115,8 | 123,7 | 138,7 | 152,2 | 183,5 |
| Juli | 107,8 | 116,0 | 123,9 | 138,9 | 152,5 | 183,8 |
| August | 108,0 | 116,2 | 124,2 | 139,2 | 152,7 | 184,1 |
| September | 107,8 | 116,0 | 123,9 | 138,9 | 152,5 | 183,8 |
| Oktober | 108,0 | 116,2 | 124,2 | 139,2 | 152,7 | 184,1 |
| November | 108,1 | 116,4 | 124,3 | 139,3 | 152,9 | 184,3 |
| Dezember | 109,3 | 117,6 | 125,7 | 140,8 | 154,6 | 186,4 |
| 2009 | ||||||
| Durch- schnitt | 106,6 | 114,7 | 122,6 | 137,4 | 150,8 | 181,8 |
| Januar | 105,9 | 114,0 | 121,8 | 136,5 | 149,8 | 180,6 |
| Februar | 106,5 | 114,6 | 122,4 | 137,2 | 150,6 | 181,6 |
| März | 106,4 | 114,5 | 122,3 | 137,1 | 150,5 | 181,4 |
| April | 106,6 | 114,7 | 122,6 | 137,4 | 150,8 | 181,8 |
| Mai | 106,5 | 114,6 | 122,4 | 137,2 | 150,6 | 181,6 |
| Juni | 106,8 | 115,0 | 122,8 | 137,6 | 151,0 | 182,1 |
| Juli | 106,6 | 114,7 | 122,6 | 137,4 | 150,8 | 181,8 |
| August | 106,9 | 115,1 | 122,9 | 137,7 | 151,2 | 182,3 |
| September | 106,6 | 114,7 | 122,6 | 137,4 | 150,8 | 181,8 |
| Oktober | 106,7 | 114,8 | 122,7 | 137,5 | 150,9 | 181,9 |
| November | 106,5 | 114,6 | 122,5 | 137,2 | 150,6 | 181,6 |
| Dezember | 107,4 | 115,6 | 123,5 | 138,4 | 151,9 | 183,1 |
| 2008 | ||||||
| Durch- schnitt | 106,3 | 114,4 | 122,2 | 137,0 | 150,4 | 181,3 |
| Januar | 104,9 | 112,9 | 120,6 | 135,2 | 148,4 | 178,9 |
| Februar | 105,5 | 113,6 | 121,3 | 135,9 | 149,2 | 179,9 |
| März | 106,1 | 114,2 | 122,0 | 136,7 | 150,1 | 180,9 |
| April | 105,8 | 113,9 | 121,6 | 136,3 | 149,6 | 180,4 |
| Mai | 106,4 | 114,5 | 122,3 | 137,1 | 150,5 | 181,4 |
| Juni | 106,7 | 114,8 | 122,7 | 137,5 | 150,9 | 181,9 |
| Juli | 107,3 | 115,5 | 123,4 | 138,3 | 151,8 | 182,9 |
| August | 106,9 | 115,1 | 122,9 | 137,8 | 151,2 | 182,3 |
| September | 106,9 | 115,1 | 122,9 | 137,7 | 151,2 | 182,3 |
| Oktober | 106,7 | 114,8 | 122,7 | 137,5 | 150,9 | 181,9 |
| November | 106,1 | 114,2 | 122,0 | 136,7 | 150,1 | 180,9 |
| Dezember | 106,5 | 114,6 | 122,5 | 137,2 | 150,6 | 181,6 |
| 2007 | ||||||
| Durch- schnitt | 103,7 | 111,6 | 119,2 | 133,6 | 146,7 | 176,8 |
| Januar | 101,9 | 109,7 | 117,2 | 131,3 | 144,1 | 173,7 |
| Februar | 102,4 | 110,2 | 117,7 | 132,0 | 144,8 | 174,6 |
| März | 102,8 | 110,6 | 118,2 | 132,5 | 145,4 | 175,3 |
| April | 103,5 | 111,4 | 119,0 | 133,4 | 146,4 | 176,5 |
| Mai | 103,5 | 111,4 | 119,0 | 133,4 | 146,4 | 176,5 |
| Juni | 103,6 | 111,5 | 119,1 | 133,5 | 146,5 | 176,6 |
| Juli | 103,9 | 111,8 | 119,5 | 133,9 | 146,9 | 177,2 |
| August | 103,9 | 111,8 | 119,5 | 133,9 | 146,9 | 177,2 |
| September | 104,2 | 112,2 | 119,8 | 134,3 | 147,4 | 177,7 |
| Oktober | 104,3 | 112,3 | 119,9 | 134,4 | 147,5 | 177,8 |
| November | 104,9 | 112,9 | 120,6 | 135,2 | 148,4 | 178,9 |
| Dezember | 105,4 | 113,4 | 121,2 | 135,8 | 149,1 | 179,7 |
| 2006 | ||||||
| Durch- schnitt | 101,4 | 109,1 | 116,6 | 130,6 | 143,4 | 172,8 |
| Januar | 100,5 | 108,2 | 115,6 | 129,5 | 142,1 | 171,4 |
| Februar | 100,9 | 108,6 | 116,0 | 130,0 | 142,7 | 172,0 |
| März | 101,0 | 108,7 | 116,1 | 130,1 | 142,8 | 172,2 |
| April | 101,4 | 109,1 | 116,6 | 130,7 | 143,4 | 172,9 |
| Mai | 101,3 | 109,0 | 116,5 | 130,5 | 143,3 | 172,7 |
| Juni | 101,5 | 109,2 | 116,7 | 130,8 | 143,6 | 173,1 |
| Juli | 101,8 | 109,6 | 117,0 | 131,2 | 144,0 | 173,6 |
| August | 101,6 | 109,4 | 116,8 | 130,9 | 143,7 | 173,2 |
| September | 101,4 | 109,1 | 116,6 | 130,7 | 143,4 | 172,9 |
| Oktober | 101,4 | 109,1 | 116,6 | 130,7 | 143,4 | 172,9 |
| November | 101,5 | 109,2 | 116,7 | 130,8 | 143,6 | 173,1 |
| Dezember | 102,1 | 109,9 | 117,4 | 131,6 | 144,4 | 174,1 |
| 2005 | ||||||
| Durch- schnitt | 100,0 | 107,6 | 115,0 | 128,8 | 141,4 | 170,5 |
| Januar | 98,9 | 106,4 | 113,7 | 127,4 | 139,9 | 168,6 |
| Februar | 99,3 | 106,9 | 114,2 | 128,0 | 140,4 | 169,3 |
| März | 99,8 | 107,4 | 114,7 | 128,6 | 141,1 | 170,2 |
| April | 99,6 | 107,2 | 114,5 | 128,3 | 140,9 | 169,8 |
| Mai | 99,7 | 107,3 | 114,6 | 128,5 | 141,0 | 170,0 |
| Juni | 99,9 | 107,5 | 114,9 | 128,7 | 141,3 | 170,3 |
| Juli | 100,2 | 107,8 | 115,2 | 129,1 | 141,7 | 170,8 |
| August | 100,3 | 108,0 | 115,3 | 129,2 | 141,9 | 171,0 |
| September | 100,5 | 108,2 | 115,6 | 129,5 | 142,1 | 171,4 |
| Oktober | 100,6 | 108,3 | 115,7 | 129,6 | 142,3 | 171,5 |
| November | 100,2 | 107,8 | 115,2 | 129,1 | 141,7 | 170,8 |
| Dezember | 101,0 | 108,7 | 116,1 | 130,1 | 142,8 | 172,2 |
| 2004 | ||||||
| Durch- schnitt | 98,6 | 106,1 | 113,4 | 127,0 | 139,4 | 168,1 |
| Januar | 97,6 | 105,1 | 112,3 | 125,8 | 138,1 | 166,5 |
| Februar | 97,7 | 105,2 | 112,4 | 125,9 | 138,2 | 166,7 |
| März | 98,1 | 105,6 | 112,8 | 126,4 | 138,7 | 167,3 |
| April | 98,4 | 105,9 | 113,1 | 126,8 | 139,1 | 167,8 |
| Mai | 98,6 | 106,1 | 113,4 | 127,0 | 139,4 | 168,1 |
| Juni | 98,7 | 106,2 | 113,5 | 127,1 | 139,5 | 168,3 |
| Juli | 98,9 | 106,5 | 113,8 | 127,5 | 139,9 | 168,6 |
| August | 99,0 | 106,6 | 113,9 | 127,6 | 140,1 | 168,9 |
| September | 98,8 | 106,3 | 113,6 | 127,3 | 139,7 | 168,4 |
| Oktober | 98,9 | 106,5 | 113,8 | 127,5 | 139,9 | 168,8 |
| November | 98,6 | 106,1 | 113,4 | 127,0 | 139,4 | 168,1 |
| Dezember | 99,4 | 107,0 | 114,3 | 128,1 | 140,6 | 169,5 |
| 2003 | ||||||
| Durch- schnitt | 97,1 | 104,5 | 111,6 | 125,1 | 137,3 | 165,5 |
| Januar | 96,5 | 103,9 | 111,0 | 124,4 | 136,5 | 164,5 |
| Februar | 97,0 | 104,4 | 111,5 | 125,0 | 137,2 | 165,4 |
| März | 97,2 | 104,6 | 111,8 | 125,2 | 137,4 | 165,7 |
| April | 97,0 | 104,4 | 111,5 | 125,0 | 137,2 | 165,4 |
| Mai | 96,7 | 104,1 | 111,2 | 124,6 | 136,8 | 164,9 |
| Juni | 97,0 | 104,4 | 111,5 | 125,0 | 137,2 | 165,4 |
| Juli | 97,2 | 104,6 | 111,8 | 125,2 | 137,4 | 165,7 |
| August | 97,3 | 104,7 | 111,9 | 125,3 | 137,6 | 165,9 |
| September | 97,2 | 104,6 | 111,8 | 125,2 | 137,4 | 165,7 |
| Oktober | 97,1 | 104,5 | 111,6 | 125,1 | 137,3 | 165,6 |
| November | 96,9 | 104,3 | 111,4 | 124,9 | 137,0 | 165,3 |
| Dezember | 97,6 | 105,1 | 112,3 | 125,8 | 138,1 | 166,5 |
| 2002 | ||||||
| Durch- schnitt | 96,0 | 103,3 | 110,4 | 123,7 | 135,8 | 163,7 |
| Januar | 95,5 | 102,8 | 109,8 | 123,1 | 135,1 | 162,9 |
| Februar | 95,9 | 103,2 | 110,3 | 123,5 | 135,6 | 163,5 |
| März | 96,0 | 103,3 | 110,4 | 123,7 | 135,7 | 163,7 |
| April | 96,0 | 103,3 | 110,4 | 123,7 | 135,7 | 163,7 |
| Mai | 96,1 | 103,4 | 110,5 | 123,8 | 135,9 | 163,8 |
| Juni | 96,1 | 103,3 | 110,4 | 123,7 | 135,7 | 163,7 |
| Juli | 96,3 | 103,7 | 110,8 | 124,1 | 136,2 | 164,3 |
| August | 96,2 | 103,5 | 110,6 | 123,9 | 136,1 | 164,0 |
| September | 96,0 | 103,3 | 110,4 | 123,7 | 135,7 | 163,7 |
| Oktober | 96,0 | 103,3 | 110,4 | 123,7 | 135,7 | 163,7 |
| November | 95,6 | 102,9 | 109,9 | 123,2 | 135,2 | 163,0 |
| Dezember | 96,5 | 103,9 | 111,0 | 124,4 | 136,5 | 164,6 |
| 2001 | ||||||
| Durch- schnitt | 94,8 | 102,0 | 109,0 | 122,1 | 134,0 | 161,6 |
| Januar | 93,7 | 100,9 | 107,8 | 120,8 | 132,6 | 159,9 |
| Februar | 94,3 | 101,5 | 108,4 | 121,5 | 133,4 | 160,8 |
| März | 94,4 | 101,6 | 108,6 | 121,6 | 133,5 | 161,0 |
| April | 94,7 | 101,9 | 108,9 | 122,0 | 133,9 | 161,5 |
| Mai | 95,0 | 102,3 | 109,3 | 122,5 | 134,4 | 162,1 |
| Juni | 95,1 | 102,4 | 109,4 | 122,6 | 134,5 | 162,3 |
| Juli | 95,2 | 102,5 | 109,5 | 122,7 | 134,7 | 162,4 |
| August | 95,0 | 102,3 | 109,3 | 122,5 | 162,1 | 162,0 |
| September | 95,0 | 102,2 | 109,2 | 122,4 | 134,3 | 161,9 |
| Oktober | 94,8 | 102,0 | 109,0 | 122,1 | 134,0 | 161,6 |
| November | 94,5 | 101,7 | 108,7 | 121,8 | 133,6 | 161,1 |
| Dezember | 95,4 | 102,7 | 109,7 | 123,0 | 134,9 | 162,7 |
| 2000 | ||||||
| Durch- schnitt | 92,9 | 100,0 | 106,9 | 119,7 | 131,4 | 158,5 |
| Januar | 92,4 | 99,4 | 106,2 | 119,0 | 130,6 | 157,5 |
| Februar | 92,4 | 99,5 | 106,3 | 119,1 | 130,7 | 157,7 |
| März | 92,5 | 99,6 | 106,4 | 119,2 | 130,9 | 157,8 |
| April | 92,5 | 99,6 | 106,4 | 119,2 | 130,9 | 157,8 |
| Mai | 92,4 | 99,5 | 106,3 | 119,1 | 130,7 | 157,7 |
| Juni | 92,8 | 99,9 | 106,7 | 119,6 | 131,3 | 158,3 |
| Juli | 93,2 | 100,3 | 107,2 | 120,1 | 131,8 | 158,9 |
| August | 93,0 | 100,1 | 106,9 | 119,8 | 131,5 | 158,6 |
| September | 93,2 | 100,3 | 107,2 | 120,1 | 131,8 | 158,8 |
| Oktober | 93,1 | 100,2 | 107,1 | 120,0 | 131,7 | 158,8 |
| November | 93,2 | 100,3 | 107,2 | 120,1 | 131,8 | 158,9 |
| Dezember | 94,1 | 101,3 | 108,2 | 121,3 | 133,1 | 160,5 |
(c) IHK Düsseldorf 2012
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenen Angaben kann die IHK Düsseldorf trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen. Die IHK Düsseldorf wurde 2010 durch Lloyd´s Register Quality Assurance nach DIN EN ISO 9001:2008 erfolgreich (re-)zertifiziert.
(c) IHK Düsseldorf 2011
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenen Angaben kann die IHK Düsseldorf trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen. Die IHK Düsseldorf wurde 2010 durch Lloyd´s Register Quality Assurance nach DIN EN ISO 9001:2008 erfolgreich (re-)zertifiziert.